সময়সূচি ও টাইমটেবল
কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্ক জুড়ে পরিচালন সময়, ফ্রিকোয়েন্সি এবং প্রতিটি স্টেশনের প্রথম/শেষ ট্রেন।
পরিচালন সময় — এক নজরে
সোম – শনি
06:50 – 22:30
নীল লাইনের স্বাভাবিক পরিচালন সময়; অন্য লাইন একটু পরে শুরু হয়।
রবিবার
09:50 – 21:30
রবিবার পরিষেবা সীমিত — প্রথম ট্রেন দেরিতে, শেষ ট্রেন আগে।
ব্যস্ত সময়ের ফ্রিকোয়েন্সি
৫ – ৮ মিনিট
নীল লাইনের ব্যস্ত সময়ের ব্যবধান; অন্য লাইন প্রতি ১৫–২৫ মিনিট।
লাইনভেদে ফ্রিকোয়েন্সি
নীল লাইন
| সময়সীমা | ব্যবধান |
|---|---|
| 06:00 – 09:00 | 6 মিনিট |
| 09:00 – 12:00 | 8 মিনিট |
| 12:00 – 16:00 | 10 মিনিট |
| 16:00 – 20:00 | 6 মিনিট |
| 20:00 – 23:00 | 12 মিনিট |
সবুজ লাইন
| সময়সীমা | ব্যবধান |
|---|---|
| 07:00 – 09:00 | 8 মিনিট |
| 09:00 – 17:00 | 10 মিনিট |
| 17:00 – 20:00 | 8 মিনিট |
| 20:00 – 22:00 | 15 মিনিট |
হলুদ লাইন
| সময়সীমা | ব্যবধান |
|---|---|
| 07:00 – 11:00 | 20 মিনিট |
| 11:00 – 17:00 | 30 মিনিট |
| 17:00 – 22:00 | 20 মিনিট |
বেগুনি লাইন
| সময়সীমা | ব্যবধান |
|---|---|
| 07:00 – 21:00 | 21 মিনিট |
| 21:00 – 22:00 | 25 মিনিট |
কমলা লাইন
| সময়সীমা | ব্যবধান |
|---|---|
| 08:00 – 21:00 | 20 মিনিট |
| 21:00 – 22:00 | 25 মিনিট |
স্টেশনভেদে প্রথম ও শেষ ট্রেন
প্রতিটি চালু লাইনের প্রতিটি স্টেশনে উভয় দিকের আনুমানিক প্রথম ও শেষ ট্রেন।
নীল লাইন
| স্টেশন | → কবি সুভাষ (প্রথম – শেষ) | → দক্ষিণেশ্বর (প্রথম – শেষ) |
|---|---|---|
| দক্ষিণেশ্বর | 06:50 – 21:40 | 07:40 – 23:20 |
| বরানগর | 06:52 – 21:42 | 07:38 – 23:18 |
| নোয়াপাড়া | 06:54 – 21:44 | 07:36 – 23:16 |
| দমদম | 06:56 – 21:46 | 07:34 – 23:14 |
| বেলগাছিয়া | 06:58 – 21:48 | 07:32 – 23:12 |
| শ্যামবাজার | 07:00 – 21:50 | 07:30 – 23:10 |
| শোভাবাজার সুতানুটি | 07:02 – 21:52 | 07:28 – 23:08 |
| গিরিশ পার্ক | 07:04 – 21:54 | 07:26 – 23:06 |
| মহাত্মা গান্ধী রোড | 07:06 – 21:56 | 07:24 – 23:04 |
| সেন্ট্রাল | 07:08 – 21:58 | 07:22 – 23:02 |
| চাঁদনি চক | 07:10 – 22:00 | 07:20 – 23:00 |
| এসপ্ল্যানেড | 07:12 – 22:02 | 07:18 – 22:58 |
| পার্ক স্ট্রিট | 07:14 – 22:04 | 07:16 – 22:56 |
| ময়দান | 07:16 – 22:06 | 07:14 – 22:54 |
| রবীন্দ্র সদন | 07:18 – 22:08 | 07:12 – 22:52 |
| নেতাজি ভবন | 07:20 – 22:10 | 07:10 – 22:50 |
| যতীন দাস পার্ক | 07:22 – 22:12 | 07:08 – 22:48 |
| কালীঘাট | 07:24 – 22:14 | 07:06 – 22:46 |
| রবীন্দ্র সরোবর | 07:26 – 22:16 | 07:04 – 22:44 |
| মহানায়ক উত্তম কুমার | 07:28 – 22:18 | 07:02 – 22:42 |
| নেতাজি | 07:30 – 22:20 | 07:00 – 22:40 |
| মাস্টারদা সূর্য সেন | 07:32 – 22:22 | 06:58 – 22:38 |
| গীতাঞ্জলি | 07:34 – 22:24 | 06:56 – 22:36 |
| কবি নজরুল | 07:36 – 22:26 | 06:54 – 22:34 |
| শহিদ ক্ষুদিরাম | 07:38 – 22:28 | 06:52 – 22:32 |
| কবি সুভাষ | 07:40 – 22:30 | 06:50 – 22:30 |
সবুজ লাইন
| স্টেশন | → সল্ট লেক সেক্টর ৫ (প্রথম – শেষ) | → হাওড়া ময়দান (প্রথম – শেষ) |
|---|---|---|
| হাওড়া ময়দান | 07:00 – 21:38 | 07:22 – 22:22 |
| হাওড়া | 07:02 – 21:40 | 07:20 – 22:20 |
| মহাকরণ | 07:04 – 21:42 | 07:18 – 22:18 |
| এসপ্ল্যানেড | 07:06 – 21:44 | 07:16 – 22:16 |
| শিয়ালদহ | 07:08 – 21:46 | 07:14 – 22:14 |
| ফুলবাগান | 07:10 – 21:48 | 07:12 – 22:12 |
| সল্ট লেক স্টেডিয়াম | 07:12 – 21:50 | 07:10 – 22:10 |
| বেঙ্গল কেমিক্যাল | 07:14 – 21:52 | 07:08 – 22:08 |
| সিটি সেন্টার | 07:16 – 21:54 | 07:06 – 22:06 |
| সেন্ট্রাল পার্ক | 07:18 – 21:56 | 07:04 – 22:04 |
| করুণাময়ী | 07:20 – 21:58 | 07:02 – 22:02 |
| সল্ট লেক সেক্টর ৫ | 07:22 – 22:00 | 07:00 – 22:00 |
হলুদ লাইন
| স্টেশন | → জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) (প্রথম – শেষ) | → নোয়াপাড়া (প্রথম – শেষ) |
|---|---|---|
| নোয়াপাড়া | 07:00 – 21:34 | 07:06 – 21:46 |
| দমদম ক্যান্টনমেন্ট | 07:02 – 21:36 | 07:04 – 21:44 |
| যশোর রোড | 07:04 – 21:38 | 07:02 – 21:42 |
| জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) | 07:06 – 21:40 | 07:00 – 21:40 |
বেগুনি লাইন
| স্টেশন | → মাঝেরহাট (প্রথম – শেষ) | → জোকা (প্রথম – শেষ) |
|---|---|---|
| জোকা | 07:00 – 21:48 | 07:12 – 22:12 |
| ঠাকুরপুকুর | 07:02 – 21:50 | 07:10 – 22:10 |
| সখের বাজার | 07:04 – 21:52 | 07:08 – 22:08 |
| বেহালা চৌরাস্তা | 07:06 – 21:54 | 07:06 – 22:06 |
| বেহালা বাজার | 07:08 – 21:56 | 07:04 – 22:04 |
| তারাতলা | 07:10 – 21:58 | 07:02 – 22:02 |
| মাঝেরহাট | 07:12 – 22:00 | 07:00 – 22:00 |
কমলা লাইন
| স্টেশন | → বেলেঘাটা (প্রথম – শেষ) | → কবি সুভাষ (প্রথম – শেষ) |
|---|---|---|
| কবি সুভাষ | 08:00 – 21:44 | 08:16 – 22:16 |
| সত্যজিৎ রায় | 08:02 – 21:46 | 08:14 – 22:14 |
| জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | 08:04 – 21:48 | 08:12 – 22:12 |
| কবি সুকান্ত | 08:06 – 21:50 | 08:10 – 22:10 |
| হেমন্ত মুখোপাধ্যায় | 08:08 – 21:52 | 08:08 – 22:08 |
| ভিআইপি বাজার | 08:10 – 21:54 | 08:06 – 22:06 |
| ঋত্বিক ঘটক | 08:12 – 21:56 | 08:04 – 22:04 |
| বরুণ সেনগুপ্ত | 08:14 – 21:58 | 08:02 – 22:02 |
| বেলেঘাটা | 08:16 – 22:00 | 08:00 – 22:00 |
তথ্য নোট। সময়সূচি, ভাড়া বা পরিষেবার যেকোনো পরিবর্তন আমরা এই সাইটে যত দ্রুত সম্ভব আপডেট করি। প্রতিটি যাত্রার আগে kolkatametro.org দেখে নিন।
🔖
পরের যাত্রার আগে এই সাইটটি বুকমার্ক করুন
কোনো পরিবর্তন হলেই আমরা kolkatametro.org আপডেট করি — সময়সূচি, পরিষেবা বিঘ্ন, ভাড়া এবং মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি। যাত্রার আগে এই পৃষ্ঠাটি দেখে নিন যাতে সর্বশেষ তথ্য পান।